タイトル
****-**-**
/
****-**-**
感染者数ランキング
日ごとの新規感染者数を多い順に並べ、新規感染者数、日付、何日前かをすぐに見れるようにランキング形式にしたものです。 直近の日付のものほど、色が付きます。
赤■の部分は7日以内のものです。
薄い赤■は14日以内のものです。
データ更新日: 2021-03-05(1日前)
順位 1 | 新規感染者数 2520 | 日付 2021年 01月 07日 (木) | 何日前? 58 |
順位 2 | 新規感染者数 2459 | 日付 2021年 01月 08日 (金) | 何日前? 57 |
順位 3 | 新規感染者数 2332 | 日付 2021年 01月 09日 (土) | 何日前? 56 |
順位 4 | 新規感染者数 2044 | 日付 2021年 01月 15日 (金) | 何日前? 50 |
順位 5 | 新規感染者数 1839 | 日付 2021年 01月 16日 (土) | 何日前? 49 |
順位 6 | 新規感染者数 1640 | 日付 2021年 01月 06日 (水) | 何日前? 59 |
順位 7 | 新規感染者数 1595 | 日付 2021年 01月 17日 (日) | 何日前? 48 |
順位 8 | 新規感染者数 1552 | 日付 2021年 01月 14日 (木) | 何日前? 51 |
順位 9 | 新規感染者数 1510 | 日付 2021年 01月 10日 (日) | 何日前? 55 |
順位 10 | 新規感染者数 1485 | 日付 2021年 01月 21日 (木) | 何日前? 44 |
関連ページ