タイトル
****-**-**
/
****-**-**
曜日別の感染者数グラフ
曜日別の新規感染者数をグラフで表示したものです。 「曜日選択」から曜日を選択すると、選択した曜日の新規感染者数を見ることが出来ます。 グラフの上にあるボタンで、日別にすると各日ごとの新規感染者数を表示し、累計にすると 感染者数の累計のグラフを表示するようになります。
データは、東京都のコロナ対策サイトのものに基づいています。また最新のデータは、NHKなどの感染者数の発表を使用することがあります。
データ更新日: 2021-04-19
日曜日
新規陽性者数の多い順Top5
日曜日のみの新規陽性者数を、多い順に5つ並べたテーブルです。
順位 | 日付 | 新規陽性者数 |
---|---|---|
1 | 2021-01-17 | 1595 |
2 | 2021-01-10 | 1510 |
3 | 2021-01-24 | 986 |
4 | 2021-01-03 | 826 |
5 | 2020-12-27 | 708 |
データテーブル
曜日別のデータをテーブル上に表示しています。
日付と感染者数と前週との差があります。日付は、上の「曜日を選択」で選択した曜日の日付です。
感染者数は、その曜日に発表された新規感染者数、前週との差は、1つ上のセルの新規感染者数との差です。
前週との差のセルは、増えている場合は赤色、減っている場合は青色に背景を塗って表示しています。
日付 | 感染者数 | 前週との差 |
---|---|---|
01/26 | 0 | |
02/02 | 0 | 0 |
02/09 | 0 | 0 |
02/16 | 5 | +5 |
02/23 | 0 | -5 |
03/01 | 2 | +2 |
03/08 | 0 | -2 |
03/15 | 3 | +3 |
03/22 | 3 | 0 |
03/29 | 72 | +69 |
04/05 | 141 | +69 |
04/12 | 174 | +33 |
04/19 | 109 | -65 |
04/26 | 82 | -27 |
05/03 | 93 | +11 |
05/10 | 22 | -71 |
05/17 | 5 | -17 |
05/24 | 14 | +9 |
05/31 | 5 | -9 |
06/07 | 14 | +9 |
06/14 | 47 | +33 |
06/21 | 34 | -13 |
06/28 | 60 | +26 |
07/05 | 111 | +51 |
07/12 | 206 | +95 |
07/19 | 188 | -18 |
07/26 | 239 | +51 |
08/02 | 292 | +53 |
08/09 | 331 | +39 |
08/16 | 260 | -71 |
08/23 | 212 | -48 |
08/30 | 148 | -64 |
09/06 | 116 | -32 |
09/13 | 146 | +30 |
09/20 | 162 | +16 |
09/27 | 144 | -18 |
10/04 | 107 | -37 |
10/11 | 146 | +39 |
10/18 | 132 | -14 |
10/25 | 124 | -8 |
11/01 | 116 | -8 |
11/08 | 189 | +73 |
11/15 | 255 | +66 |
11/22 | 390 | +135 |
11/29 | 419 | +29 |
12/06 | 328 | -91 |
12/13 | 481 | +153 |
12/20 | 556 | +75 |
12/27 | 708 | +152 |
01/03 | 826 | +118 |
01/10 | 1510 | +684 |
01/17 | 1595 | +85 |
01/24 | 986 | -609 |
01/31 | 634 | -352 |
02/07 | 429 | -205 |
02/14 | 371 | -58 |
02/21 | 272 | -99 |
02/28 | 329 | +57 |
03/07 | 237 | -92 |
03/14 | 239 | +2 |
03/21 | 256 | +17 |
03/28 | 313 | +57 |
04/04 | 355 | +42 |
04/11 | 421 | +66 |
04/18 | 543 | +122 |
関連ページ