タイトル
****-**-**
/
****-**-**
コロナカレンダー
東京の新規感染者数をカレンダーで表したコロナカレンダーです。 曜日別での感染者数の比較や、週ごとの合計感染者数の比較などが出来ます。
データ更新日: 2021-04-19
注意点
- フォントによって、見た目がくずれることがあります。
- 最新のデータより、遅れていることがあります。
報告 日 月 火 水 木 金 土
01/19 **** ***0 ***0 ***0 ***0 ***1 ***1 計***2
01/26 ***0 ***0 ***0 ***0 ***1 ***0 ***0 計***1
02/02 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 計***0
02/09 ***0 ***0 ***0 ***0 ***1 ***2 ***8 計**11
02/16 ***5 ***0 ***3 ***3 ***0 ***3 ***1 計**15
02/23 ***0 ***3 ***0 ***3 ***1 ***0 ***1 計***8
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6 計**27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10 計**23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7 計**49
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64 計*228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118 計*537
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計1049
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186 計1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計*879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154 計*661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計*372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計*127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計**41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計**93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計*138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計1067
07/12 *206 *118 *143 *165 *286 *293 *290 計1501
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計2072
11/15 *255 *180 *298 *486 *531 *522 *539 計2811
11/22 *390 *315 *188 *402 *482 *570 *561 計2908
11/29 *419 *312 *370 *501 *532 *459 *584 計3177
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計1871
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計2091
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計2400
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計3983
04/18 *543 *405 **** **** **** **** **** 計*948
関連ページ