タイトル
****-**-**
/
****-**-**
曜日別の感染者数グラフ
曜日別の新規感染者数をグラフで表示したものです。 「曜日選択」から曜日を選択すると、選択した曜日の新規感染者数を見ることが出来ます。 グラフの上にあるボタンで、日別にすると各日ごとの新規感染者数を表示し、累計にすると 感染者数の累計のグラフを表示するようになります。
データ更新日: 2021-03-08
日曜日
新規陽性者数の多い順Top5
日曜日のみの新規陽性者数を、多い順に5つ並べたテーブルです。
順位 | 日付 | 新規陽性者数 |
---|---|---|
1 | 2021-01-10 | 532 |
2 | 2020-11-22 | 485 |
3 | 2021-01-17 | 464 |
4 | 2021-01-24 | 421 |
5 | 2020-11-29 | 381 |
データテーブル
曜日別のデータをテーブル上に表示しています。
日付と感染者数と前週との差があります。日付は、上の「曜日を選択」で選択した曜日の日付です。
感染者数は、その曜日に発表された新規感染者数、前週との差は、1つ上のセルの新規感染者数との差です。
前週との差のセルは、増えている場合は赤色、減っている場合は青色に背景を塗って表示しています。
日付 | 感染者数 | 前週との差 |
---|---|---|
01/26 | 0 | |
02/02 | 0 | 0 |
02/09 | 0 | 0 |
02/16 | 0 | 0 |
02/23 | 0 | 0 |
03/01 | 0 | 0 |
03/08 | 14 | +14 |
03/15 | 4 | -10 |
03/22 | 6 | +2 |
03/29 | 17 | +11 |
04/05 | 21 | +4 |
04/12 | 45 | +24 |
04/19 | 48 | +3 |
04/26 | 16 | -32 |
05/03 | 10 | -6 |
05/10 | 11 | +1 |
05/17 | 0 | -11 |
05/24 | 0 | 0 |
05/31 | 1 | +1 |
06/07 | 1 | 0 |
06/14 | 1 | 0 |
06/21 | 3 | +2 |
06/28 | 5 | +2 |
07/05 | 6 | +1 |
07/12 | 32 | +26 |
07/19 | 89 | +57 |
07/26 | 141 | +52 |
08/02 | 194 | +53 |
08/09 | 195 | +1 |
08/16 | 147 | -48 |
08/23 | 121 | -26 |
08/30 | 62 | -59 |
09/06 | 67 | +5 |
09/13 | 77 | +10 |
09/20 | 59 | -18 |
09/27 | 48 | -11 |
10/04 | 39 | -9 |
10/11 | 45 | +6 |
10/18 | 50 | +5 |
10/25 | 70 | +20 |
11/01 | 123 | +53 |
11/08 | 140 | +17 |
11/15 | 266 | +126 |
11/22 | 485 | +219 |
11/29 | 381 | -104 |
12/06 | 322 | -59 |
12/13 | 308 | -14 |
12/20 | 251 | -57 |
12/27 | 233 | -18 |
01/03 | 252 | +19 |
01/10 | 532 | +280 |
01/17 | 464 | -68 |
01/24 | 421 | -43 |
01/31 | 214 | -207 |
02/07 | 117 | -97 |
02/14 | 98 | -19 |
02/21 | 60 | -38 |
02/28 | 54 | -6 |
03/07 | 76 | +22 |
関連ページ