タイトル
****-**-**
/
****-**-**
大阪府では、毎日新型コロナの新規陽性者数が発表されています。
さらに、府内の43市町村ごとのデータもあったので、グラフにしてみました。
データは、書かれている日付の前日24時までのものです。
市町村ごとの新規陽性者数
2021年01月13日の大阪府の市町村ごとの新規陽性者数をグラフにしたものです。
データは、以下の日付のものです。
新規陽性者数は、以下の日付の前日24時までのものがカウントされています。
日付: 2021-01-13
市町村ごとの累計陽性者数
各市町村の累計の陽性者数を棒グラフにしたものです。 上のグラフと同様に、2021年01月13日の前日24時までのものがカウントされています。
2020年12月14日の時点の累計陽性者数では、大阪市が1万2千人を超えて一番が多く、 次いで、堺市が1593人、東大阪市が1404人となっています。
市町村ごとの人口10,000人当たりの陽性者数
使用している人口の値は、下にあるテーブルで表示しています。 結果は、小数第4位を四捨五入してます。
市町村ごとの陽性者数のテーブル
各市町村の累計陽性者数、人口10,000人あたりの陽性者数、人口をテーブルに直したものです。
人口10,000人あたりの陽性者数は、累計陽性者数÷人口×10,000人 で計算しています。
市町村 | 累計陽性者数(人) | 人口10,000人あたりの陽性者数(人) | 人口(人) |
---|---|---|---|
大阪市 | 16216 | 59.39 | 2,730,420 |
堺市 | 2339 | 28.019 | 834,787 |
岸和田市 | 574 | 29.563 | 194,162 |
豊中市 | 1147 | 28.081 | 408,464 |
池田市 | 356 | 34.359 | 103,613 |
吹田市 | 1153 | 30.865 | 373,557 |
泉大津市 | 267 | 35.788 | 74,605 |
高槻市 | 842 | 23.954 | 351,503 |
貝塚市 | 242 | 28.05 | 86,276 |
守口市 | 606 | 42.117 | 143,884 |
枚方市 | 1076 | 26.828 | 401,074 |
茨木市 | 818 | 28.97 | 282,362 |
八尾市 | 963 | 36.156 | 266,349 |
泉佐野市 | 230 | 22.904 | 100,420 |
富田林市 | 243 | 21.885 | 111,033 |
寝屋川市 | 872 | 37.635 | 231,700 |
河内長野市 | 231 | 22.092 | 104,562 |
松原市 | 461 | 38.553 | 119,577 |
大東市 | 518 | 43.064 | 120,285 |
和泉市 | 525 | 28.214 | 186,079 |
箕面市 | 370 | 26.739 | 138,377 |
柏原市 | 202 | 29.329 | 68,874 |
羽曳野市 | 266 | 23.955 | 111,042 |
門真市 | 511 | 42.032 | 121,575 |
摂津市 | 262 | 30.256 | 86,593 |
高石市 | 238 | 41.173 | 57,805 |
藤井寺市 | 163 | 25.268 | 64,509 |
東大阪市 | 2175 | 44.513 | 488,618 |
泉南市 | 144 | 23.371 | 61,615 |
四條畷市 | 170 | 30.506 | 55,726 |
交野市 | 168 | 21.641 | 77,632 |
大阪狭山市 | 143 | 24.342 | 58,746 |
阪南市 | 91 | 16.889 | 53,880 |
島本町 | 48 | 15.17 | 31,642 |
豊能町 | 40 | 20.684 | 19,339 |
能勢町 | 40 | 40.465 | 9,885 |
忠岡町 | 36 | 21.04 | 17,110 |
熊取町 | 95 | 21.754 | 43,671 |
田尻町 | 17 | 19.608 | 8,670 |
岬町 | 31 | 19.829 | 15,634 |
太子町 | 21 | 15.784 | 13,305 |
河南町 | 32 | 20.631 | 15,511 |
千早赤阪村 | 3 | 5.809 | 5,164 |
データ元
- 各市町村別の陽性者数データは、大阪府が公表している 新型コロナウイルス感染症患者の発生状況 ものに基づいています。
- 大阪府の市町村の人口は、 大阪府の住民基本台帳人口 の令和2年1月1日現在のものを使用しています。
関連ページ