タイトル
****-**-**
/
****-**-**
曜日別の感染者数グラフ
曜日別の新規感染者数をグラフで表示したものです。 「曜日選択」から曜日を選択すると、選択した曜日の新規感染者数を見ることが出来ます。 グラフの上にあるボタンで、日別にすると各日ごとの新規感染者数を表示し、累計にすると 感染者数の累計のグラフを表示するようになります。
データは、有志による非公式の沖縄県コロナ対策サイトのものに基づいています。
データ更新日: 2021-03-05
日曜日
新規陽性者数の多い順Top5
日曜日のみの新規陽性者数を、多い順に5つ並べたテーブルです。
順位 | 日付 | 新規陽性者数 |
---|---|---|
1 | 2020-08-09 | 157 |
2 | 2021-01-17 | 89 |
3 | 2021-01-24 | 76 |
4 | 2021-01-10 | 74 |
5 | 2020-08-02 | 63 |
データテーブル
曜日別のデータをテーブル上に表示しています。
日付と感染者数と前週との差があります。日付は、上の「曜日を選択」で選択した曜日の日付です。
感染者数は、その曜日に発表された新規感染者数、前週との差は、1つ上のセルの新規感染者数との差です。
前週との差のセルは、増えている場合は赤色、減っている場合は青色に背景を塗って表示しています。
日付 | 感染者数 | 前週との差 |
---|---|---|
02/16 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 |
03/01 | 0 | 0 |
03/08 | 0 | 0 |
03/15 | 0 | 0 |
03/22 | 0 | 0 |
03/29 | 0 | 0 |
04/05 | 0 | 0 |
04/12 | 9 | +9 |
04/19 | 5 | -4 |
04/26 | 3 | -2 |
05/03 | 0 | -3 |
05/10 | 0 | 0 |
05/17 | 0 | 0 |
05/24 | 0 | 0 |
05/31 | 0 | 0 |
06/07 | 0 | 0 |
06/14 | 0 | 0 |
06/21 | 0 | 0 |
06/28 | 0 | 0 |
07/05 | 0 | 0 |
07/12 | 0 | 0 |
07/19 | 2 | +2 |
07/26 | 7 | +5 |
08/02 | 63 | +56 |
08/09 | 157 | +94 |
08/16 | 59 | -98 |
08/23 | 25 | -34 |
08/30 | 33 | +8 |
09/06 | 0 | -33 |
09/13 | 10 | +10 |
09/20 | 15 | +5 |
09/27 | 20 | +5 |
10/04 | 20 | 0 |
10/11 | 11 | -9 |
10/18 | 28 | +17 |
10/25 | 31 | +3 |
11/01 | 27 | -4 |
11/08 | 29 | +2 |
11/15 | 45 | +16 |
11/22 | 32 | -13 |
11/29 | 45 | +13 |
12/06 | 39 | -6 |
12/13 | 20 | -19 |
12/20 | 21 | +1 |
12/27 | 30 | +9 |
01/03 | 27 | -3 |
01/10 | 74 | +47 |
01/17 | 89 | +15 |
01/24 | 76 | -13 |
01/31 | 39 | -37 |
02/07 | 27 | -12 |
02/14 | 18 | -9 |
02/21 | 7 | -11 |
02/28 | 15 | +8 |
関連ページ