タイトル
****-**-**
/
****-**-**
コロナカレンダー
北海道の新規感染者数をカレンダーで表したコロナカレンダーです。 曜日別での感染者数の比較や、週ごとの合計感染者数の比較などが出来ます。
データ更新日: 2021-03-05
注意点
- フォントによって、見た目がくずれることがあります。
- 最新のデータより、遅れていることがあります。
報告 日 月 火 水 木 金 土
01/26 *** *** **1 **0 **0 **0 **0 計***1
02/02 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/09 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **0 計***1
02/16 **0 **0 **0 **2 **1 **3 **9 計**15
02/23 **9 **4 **5 **4 *15 *12 **4 計**53
03/01 **2 **5 **2 **3 **1 **7 **8 計**28
03/08 **3 **7 **3 **7 *10 **9 **7 計**46
03/15 **4 **4 **0 **2 **3 **1 **1 計**15
03/22 **3 **0 **1 **4 **1 **1 **3 計**13
03/29 **4 **1 **0 **5 **3 **5 **3 計**21
04/05 **1 **0 **4 *10 *18 *13 *16 計**62
04/12 *12 **5 *18 *23 *23 *33 *38 計*152
04/19 *27 *17 *22 *22 *45 *22 *39 計*194
04/26 *14 *35 *38 *38 *41 *23 *33 計*222
05/03 *25 *31 *12 *23 *14 **6 *11 計*122
05/10 **9 *12 *13 **4 **6 *10 **7 計**61
05/17 **8 **1 **3 **1 **5 **6 **9 計**33
05/24 *15 **3 **9 **5 **7 **3 **4 計**46
05/31 **6 **5 **3 **3 **3 **4 **8 計**32
06/07 **4 **4 **7 **5 **7 *10 **9 計**46
06/14 **7 **6 **2 **6 **5 **3 **3 計**32
06/21 **2 **2 **1 *10 **6 **5 **1 計**27
06/28 *17 *11 *13 **4 **8 **0 **1 計**54
07/05 **1 **0 **1 **4 **1 **6 **1 計**14
07/12 **4 **2 **8 *13 **6 **3 *13 計**49
07/19 **9 **3 *10 **6 **4 **6 **9 計**47
07/26 **5 **5 **3 **5 **9 *15 *18 計**60
08/02 **9 *23 *11 *14 *11 *14 *13 計**95
08/09 *11 *13 *14 **4 *10 *12 *14 計**78
08/16 **8 **5 **6 **8 *25 *10 *17 計**79
08/23 *14 **8 **7 **7 *10 *16 **9 計**71
08/30 **4 **8 *16 **6 **6 **5 *10 計**55
09/06 **4 **6 *11 **4 *11 **6 **7 計**49
09/13 **3 **8 **8 *11 **7 *17 *17 計**71
09/20 *16 *15 **9 *12 *11 *25 **7 計**95
09/27 *19 *17 *16 *16 *19 *15 *18 計*120
10/04 *22 *36 *12 *38 *29 *27 *24 計*188
10/11 *31 *12 *20 *20 *30 *31 *27 計*171
10/18 *24 *17 *31 *22 *40 *51 *60 計*245
10/25 *41 *50 *27 *52 *53 *69 *81 計*373
11/01 *69 *96 *71 *75 119 115 187 計*732
11/08 153 200 166 197 236 235 230 計1417
11/15 209 189 197 233 267 304 234 計1633
11/22 245 206 216 181 256 252 252 計1608
11/29 192 151 206 176 206 212 183 計1326
12/06 187 124 204 197 241 177 189 計1319
12/13 164 125 104 *86 139 141 132 計*891
12/20 135 110 *74 114 123 *97 161 計*814
12/27 *85 *94 *87 133 167 *98 *77 計*741
01/03 *68 *93 *79 115 161 181 215 計*912
01/10 188 135 145 109 194 202 192 計1165
01/17 124 125 *92 164 130 111 138 計*884
01/24 *94 *88 103 147 115 111 106 計*764
01/31 103 *76 105 *94 120 *93 *78 計*669
02/07 *69 *50 *41 *64 *92 *75 *39 計*430
02/14 *52 *41 *44 *64 *32 *43 *34 計*310
02/21 *63 *21 *66 *43 *43 *36 *43 計*315
02/28 *27 *29 *29 *60 *66 *64 *** 計*275
関連ページ