タイトル
****-**-**
/
****-**-**
曜日別の感染者数グラフ
曜日別の新規感染者数をグラフで表示したものです。 「曜日選択」から曜日を選択すると、選択した曜日の新規感染者数を見ることが出来ます。 グラフの上にあるボタンで、日別にすると各日ごとの新規感染者数を表示し、累計にすると 感染者数の累計のグラフを表示するようになります。
データ更新日: 2021-03-05
日曜日
新規陽性者数の多い順Top5
日曜日のみの新規陽性者数を、多い順に5つ並べたテーブルです。
順位 | 日付 | 新規陽性者数 |
---|---|---|
1 | 2021-01-10 | 343 |
2 | 2021-01-17 | 218 |
3 | 2020-12-27 | 216 |
4 | 2021-01-03 | 185 |
5 | 2020-12-13 | 181 |
データテーブル
曜日別のデータをテーブル上に表示しています。
日付と感染者数と前週との差があります。日付は、上の「曜日を選択」で選択した曜日の日付です。
感染者数は、その曜日に発表された新規感染者数、前週との差は、1つ上のセルの新規感染者数との差です。
前週との差のセルは、増えている場合は赤色、減っている場合は青色に背景を塗って表示しています。
日付 | 感染者数 | 前週との差 |
---|---|---|
01/26 | 1 | |
02/02 | 0 | -1 |
02/09 | 0 | 0 |
02/16 | 1 | +1 |
02/23 | 2 | +1 |
03/01 | 3 | +1 |
03/08 | 11 | +8 |
03/15 | 0 | -11 |
03/22 | 2 | +2 |
03/29 | 3 | +1 |
04/05 | 7 | +4 |
04/12 | 2 | -5 |
04/19 | 10 | +8 |
04/26 | 1 | -9 |
05/03 | 2 | +1 |
05/10 | 0 | -2 |
05/17 | 0 | 0 |
05/24 | 0 | 0 |
05/31 | 0 | 0 |
06/07 | 1 | +1 |
06/14 | 0 | -1 |
06/21 | 0 | 0 |
06/28 | 0 | 0 |
07/05 | 0 | 0 |
07/12 | 0 | 0 |
07/19 | 21 | +21 |
07/26 | 83 | +62 |
08/02 | 160 | +77 |
08/09 | 130 | -30 |
08/16 | 83 | -47 |
08/23 | 50 | -33 |
08/30 | 36 | -14 |
09/06 | 27 | -9 |
09/13 | 33 | +6 |
09/20 | 33 | 0 |
09/27 | 49 | +16 |
10/04 | 18 | -31 |
10/11 | 14 | -4 |
10/18 | 21 | +7 |
10/25 | 16 | -5 |
11/01 | 48 | +32 |
11/08 | 81 | +33 |
11/15 | 102 | +21 |
11/22 | 144 | +42 |
11/29 | 155 | +11 |
12/06 | 170 | +15 |
12/13 | 181 | +11 |
12/20 | 160 | -21 |
12/27 | 216 | +56 |
01/03 | 185 | -31 |
01/10 | 343 | +158 |
01/17 | 218 | -125 |
01/24 | 164 | -54 |
01/31 | 121 | -43 |
02/07 | 72 | -49 |
02/14 | 76 | +4 |
02/21 | 33 | -43 |
02/28 | 31 | -2 |
関連ページ